Серија за уштеду енергије са заједничком катодом на отвореном, стварна боја, реалистичнија слика, брзина освежавања до 3840Хз, висок контраст, нијансама сиве изнад 16 бита, реалистичан и деликатан приказ слике, стабилна и уједначена осветљеност, без одсјаја, без зрнатости.Црвене, зелене и плаве перле три у једном ЛЕД лампе имају добру конзистенцију и угао гледања може да достигне више од 140°.Оптимизована структура, флексибилна инсталација, подржава различите методе уградње као што су слетање, подизање и монтажа на зид.Модуларни дизајн модула, ормара и струјних кутија, одржавање предњег и задњег дела, чврста веза, инсталација без структуре и уштеда трошкова.Шема погона: са функцијама затамњења горњих и доњих колона, високом стопом освежавања, побољшањем затамњења првог реда, ниском сивом бојом и побољшањем функције питтинг лампе.Стабилна и висока заштита: производ за спољну примену, степен заштите ИП66, усваја алуминијумску кутију за ливење под притиском, има карактеристике отпорности на корозију, високу тачку топљења, отпорност на ватру и заштиту од пожара, отпорност на влагу и отпорност на слани спреј, високу равност, радну температуру - 40°Ц-80°Ц, дуготрајно. Нормално ради у приморском окружењу, има снажну прилагодљивост околини и може радити на отвореном 24 сата.Стабилне и поуздане перформансе, ултра низак пораст температуре, ниска потрошња енергије, ниско слабљење, плус сам алуминијумски модул има добру топлотну проводљивост, што чини ефекат дисипације топлоте целог екрана бољим, нема потребе за инсталирањем клима уређаја, висока поузданост, и дуг радни век.
Спецификација ЛЕД екрана за уштеду енергије
1.1 Састав модула | |||
Композиција пиксела | СМД 1921 | СМД 2727 | СМД 2727 |
Размак пиксела (Ш*В)мм | 4.4*4.4 | 5,7*5,7 | 6,67*6,67 |
Резолуција модула (Ш*В) | 108*72 | 84*56 | 72*48 |
Величина модула (Ш*В*Д)мм | 480*320 | 480*320 | 480*320 |
Тежина модула (КГ) | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
1.2 Састав јединице | |||
Састав кабинета (Ш*В) | 2*3 | 2*3 | 2*3 |
Резолуција кабинета (Ш*В) | 218*218 | 168*168 | 143*143 |
Величина ормара (Ш*В*Д)мм | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
Тежина кабинета (кг) | 27 | 27 | 27 |
Област кабинета (㎡) | 0,9216 | 0,9216 | 0,9216 |
Густина пиксела (тачка/㎡) | 50625 | 30625 | 22500 |
Ниво заштите | Предњи ИП68/ Позади ИП66 | Предњи ИП68/ Позади ИП66 | Предњи ИП68/ Позади ИП66 |
Равност ормара (мм) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Осветљеност баланса белог (гњиде) | 6.000-10.000 | 6.000-10.000 | 6.000-10.000 |
Температура боје (К) | 6000—9300 подесиво | 6000—9300 подесиво | 6000—9300 подесиво |
Одступање централног растојања светлеће тачке | <0,3% | <0,3% | <0,3% |
1.3 Ормар и спољна амбалажа | |||
Укупна тежина (кг/кабинет+картон) | 6 у 1 картону, 202 кг | 6 у 1 картону, 202 кг | 6 у 1 картону, 202 кг |
Величина спољног паковања (Д*Ш*В) | 1210к1040к740мм (Д*Ш*В) | 1210к1040к740мм (Д*Ш*В) | 1210к1040к740мм (Д*Ш*В) |
1.4 Електрични параметри | |||
Потрошња енергије (А/модул јединице) | ДЦ 6∽22 | ДЦ 6∽22 | ДЦ 6∽22 |
Максимална потрошња енергије (В/㎡) | 800 | 800 | 800 |
Просечна потрошња енергије (В/㎡) | 300 | 300 | 300 |
Захтеви за напајање | АЦ90-240В | АЦ90-240В | АЦ90-240В |
1.5 Перформансе обраде | |||
Режим вожње | Погон константне струје | Погон константне струје | Погон константне струје |
Брзина кадрова (Хз) | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
Брзина освежавања﹙Хз﹚@60Хз | ≥3840/≥7680 | ≥3840/≥7680 | ≥3840/≥7680 |
1.6 Параметри екрана | |||
Животни век﹙сати) | ≥100.000 сати | ≥100.000 сати | ≥100.000 сати |
Радна температура﹙℃) | -20 — 65 | -20 — 65 | -20 — 65 |
Температура складиштења﹙℃) | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 |
Радна влажност (РХ) без кондензације | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Влажност складиштења (РХ) без кондензације | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
Дебљина екрана (мм) | Модул+кабинет: 100 | Модул+кабинет: 100 | Модул+кабинет: 100 |
Размак за спајање модула јединице (мм) | Уједначеност и ≤1 | Уједначеност и ≤1 | Уједначеност и ≤1 |
Најбоља удаљеност гледања (м) | >5м | >5м | >5м |
Угао гледања (°) | Хоризонтално>120 | Хоризонтално>120 | Хоризонтално>120 |
Равност површине (мм) | Максимална толеранција≤1 | Максимална толеранција≤1 | Максимална толеранција≤1 |
Уједначеност | Уједначеност осветљености | Уједначеност осветљености | Уједначеност осветљености |
Неисправан однос | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |
Размак за спајање модула јединице (мм) | Уједначеност и ≤2 | Уједначеност и ≤2 | Уједначеност и ≤2 |
+8618038190254